Akce a aktivity na Bukovanském mlýně

Přehled gastronomických, sportovních a dalších akcí pro veřejnost

Bukovanský běh

5. až 6. 10. 2018 | Ostatní

Již tradiční akce Bukovanský běh se uskuteční v sobotu, 6.10.2018.

 

31.závod MORAVSKO SLOVENSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2018
Název závodu : BUKOVANSKÝ MLÝN – 15.ročník
Datum pořádí: sobota 6.10. 2018
Pořadatel: SBK Wiky Kyjov
Místo pořádání : Bukovanský mlýn
Přihlášky : od 12:00 hod. nejpozději 30 minut před startem kategorie na KD
Startovné: 100 Kč / 4 EUR – JUNDOR a děti neplatí
Trať hlavního závodu : 10 km ( Bukovany-Kyjov-Bukovany)
Časový program
poř. čas startu kategorie ročník délka tratě
1 13:00 přípravka – holky 2007 – 2008 500 m
2 13:05 přípravka – kluci 2007 – 2008 500 m
3 13:10 mladší žákyně 2005 – 2006 600 m
4 13:20 mladší žáci 2005 – 2006 600 m
5 13:30 starší žákyně 2003 – 2004 800 m
6 13:40 starší žáci 2003 – 2004 800 m
7 13:50 mladší přípravka – holky 2009 – 2010 200 m
8 14:00 mladší přípravka – kluci 2009 – 2010 200 m
9 14:10 mladší – holky 2011 – 2012 100 m
10 14:20 mladší – kluci 2011 – 2012 100 m
11 14:25 nejmladší – holky 2013 – 2017 60 m
12 14:30 nejmladší – kluci 2013 – 2017 60 m
13 14:35 dorostenky 2001 – 2002 1 000 m
14 dorostenci 2001 – 2002 1 000 m
15 juniorky 1999 – 2000 1 000 m
16 junioři 1999 – 2000 1 000 m
17 15:00 muži 1998- 1979 10 km
18 muži nad 40 let 1978- 1969 10 km
19 muži nad 50 let 1968- 1959 10 km
20 muži nad 60 let 1958- 1954 10 km
21 muži nad 65 let 1953 – 1949 10 km
22 muži nad 70 let 1948a starší 5 km
23 ženy 1998- 1984 5 km
24 ženy nad 35 let 1983- 1974 5 km
25 ženy nad 45 let 1973a starší 5 km
Ceny : FINANČNÍ A VĚCNÉ – BUDOU UPŘESNĚNY V DEN ZÁVODU
Zvláštní závodí se podle pravidel MSBP a podle tohoto rozpisu. Za svůj zdravotní
ustanovení: stav zodpovídá sám závodník, v dětských kategoriích rodiče.
Pořadatel neručí za věci odložené v šatně.
Ing.Milan Jagoš Antonín Koplík
ředitel závodu hlavní rozhodčí